
Motor |
| Tipo de motor | DOHC, 291,6cc, monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por aire |
| Potencia máxima | 26,1 cv a 7.500 rpm |
| Par máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm |
| Diámetro x carrera | 79,0 x 59,5 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Relación de compresión | 9,0 : 1 |
|
|
| Aranque | eléctrico |
| Capacidad depósito | 12,4 litros (2,3 litros de reserva) |
| Aceite de motor | 2,0 litros |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Parte ciclo |
| Chasis | Simple cuna desdoblada en tubo de acero redondo |
| Suspensión delantera | Horquilla 245mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Pro-link 225 mm de recorrido |
| Freno delantero |
Disco 256 mm, pinza de doble pistón
|
| Freno trasero | Disco 220 mm, pinza monopistón |
| Neumático delantero | 90/90 – 21M/C (54S) |
| Neumático trasero | 120/80 – 18M/C (62S) |
| Dimensiones |
| Altura de asiento | 860 mm |
| Distancia libre al suelo | 259 mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2.171 x 830 x 1.181 mm |
| Distancia entre ejes | 1.417 mm |
| Peso en seco | 144,5 Kg |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
¿Algo para rebatir? Bienvenido, pero sin faltar al respeto de nadie